 |
Душевой уголок Radaway Torrenta KDJ
| Код товара | Наименование товара | Ширина поддона | Высота кабины |
Цвет профиля | Цвет стекла | Розничная цена в руб |
| 32212-01-01L | KDJ левая 800 | 800 x 800 | 1850 | хром | прозрачное | 28 100 |
| 32212-01-05L | KDJ левая 800 | 800 x 800 | 1850 | хром | графитовое | 30 850 |
| 32212-01-10L | KDJ левая 800 | 800 x 800 | 1850 | хром | каррэ | 30 850 |
| 32212-01-01R | KDJ правая 800 | 800 x 800 | 1850 | хром | прозрачное | 28 100 |
| 32212-01-05R | KDJ правая 800 | 800 x 800 | 1850 | хром | графитовое | 30 850 |
| 32212-01-10R | KDJ правая 800 | 800 x 800 | 1850 | хром | каррэ | 30 850 |
| 32202-01-01L | KDJ левая 900 | 900 x 900 | 1850 | хром | прозрачное | 29 950 |
| 32202-01-05L | KDJ левая 900 | 900 x 900 | 1850 | хром | графитовое | 32 650 |
| 32202-01-10L | KDJ левая 900 | 900 x 900 | 1850 | хром | каррэ | 32 650 |
| 32202-01-01R | KDJ правая 900 | 900 x 900 | 1850 | хром | прозрачное | 29 950 |
| 32202-01-05R | KDJ правая 900 | 900 x 900 | 1850 | хром | графитовое | 32 650 |
| 32202-01-10R | KDJ правая 900 | 900 x 900 | 1850 | хром | каррэ | 32 650 |
| 32242-01-01L | KDJ левая 1000/800 | 1000 x 800 | 1850 | хром | прозрачное | 31 750 |
| 32242-01-05L | KDJ левая 1000/800 | 1000 x 800 | 1850 | хром | графитовое | 34 450 |
| 32242-01-10L | KDJ левая 1000/800 | 1000 x 800 | 1850 | хром | каррэ | 34 450 |
| 32242-01-01R | KDJ правая 1000/800 | 1000 x 800 | 1850 | хром | прозрачное | 31 750 |
| 32242-01-05R | KDJ правая 1000/800 | 1000 x 800 | 1850 | хром | графитовое | 34 450 |
| 32242-01-10R | KDJ правая 1000/800 | 1000 x 800 | 1850 | хром | каррэ | 34 450 |
| 32232-01-01L | KDJ левая 1200/800 | 1200 x 800 | 1850 | хром | прозрачное | 35 400 |
| 32232-01-01R | KDJ правая 1200/800 | 1200 x 800 | 1850 | хром | прозрачное | 35 400 |
Кабина с одиночной дверью
Цвет стекла:
01 - прозрачное стекло; 05 - графит; 10 - каррэ.
Цвет профиля:
01 - хром
Рекомендуемые
поддоны:
Rodos C, Delos C, Paros C,
Paros D, Tilos D, Siros C,
Siros C Compact |